| # | = | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 1 | 90220712356刘小文 | 409 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | ||||
| 1 | 20220612161邹子龙 | 409 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 9 | |||
| 3 | 20240612150陈阳军 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 3 | 90220712325龚俊辉 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 5 | 20230612226 | 20230612226黎海兵 | 309 | 100 | 100 | 100 | 9 | ||||
| 6 | 20240612104 杨旭 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 6 | 20230612127文雨婷 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 20240614101胡顺耀 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 6 | 20240612105张园园 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 6 | 20240612256钟智明 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 11 | 20240612250胡丽萍 | 279 | 100 | 100 | 70 | 9 | |||||
| 12 | 20240612143 聂雅雯 | 230 | 30 | 100 | 100 | 0 | |||||
| 13 | 20240612154熊辉 | 210 | 0 | 100 | 100 | 10 | |||||
| 14 | 20230612254晏能 | 209 | 100 | 100 | 9 | ||||||
| 15 | 20240612228雷子鸣 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | |||||
| 15 | 20240612120张婕 | 200 | 100 | 100 | |||||||
| 15 | 20240612236涂文辉 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | |||||
| 15 | 20240612136王紫萱 | 200 | 100 | 100 | |||||||
| 15 | 20240612127c | 200 | 0 | 100 | 100 | ||||||
| 15 | 20240612116李政 | 200 | 100 | 100 | |||||||
| 21 | 20240614114刘卉萍 | 190 | 90 | 100 | |||||||
| 22 | 20230612224罗心怡 | 136 | 100 | 36 | |||||||
| 23 | 20230614109林燕清 | 130 | 30 | 100 | |||||||
| 24 | 20240612239曾颖 | 127 | 0 | 100 | 0 | 9 | 18 | ||||
| 25 | 20240612133蒋雯丽 | 109 | 0 | 100 | 0 | 9 | |||||
| 26 | 20230612228姚雪荣 | 100 | 100 | 0 | |||||||
| 26 | 20240614128桂敏悦 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||||
| 26 | 20240612145辛宛若 | 100 | 100 | ||||||||
| 26 | 20240612153李紫颜 | 100 | 100 | ||||||||
| 26 | 20240612110张雅静 | 100 | 0 | 100 | |||||||
| 26 | 20240612254曾毅欣 | 100 | 0 | 100 | |||||||
| 26 | 20240612223 | 20240612223吴伟祥 | 100 | 0 | 100 | 0 | |||||
| 26 | 20240612101 | 20240612101刘利华 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 26 | 20230614113张岩 | 100 | 100 | ||||||||
| 26 | 20240612128陈飞扬 | 100 | 100 | ||||||||
| 26 | 20240612111吴少韩 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||||
| 26 | 20240612124王子怡 | 100 | 100 | ||||||||
| 26 | 20230612247邓爱娣 | 100 | 100 | ||||||||
| 26 | 90220712306张祖涛 | 100 | 100 | 0 | |||||||
| 40 | 20220612109古根海 | 90 | 90 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | 20240612212 徐春颖 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 20240712245肖乐 | 63 | 0 | 63 | |||||||
| 41 | 20230613155王淼 | 63 | 63 | ||||||||
| 44 | 20220612156张艺钟 | 36 | 36 | ||||||||
| 45 | 20240614105王文博 | 9 | 0 | 9 | |||||||
| 46 | 20220612234罗子钧 | 0 | |||||||||
| 46 | 20230613121曹烨炫 | 0 | |||||||||
| 46 | 20230613160郭美汐 | 0 | 0 | ||||||||
| 46 | 20230613106邓碧月 | 0 | |||||||||
| 46 | 20240612155杨静怡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 46 | 20240612227柯帅伯 | 0 | 0 | ||||||||
| # | = |
13
124 |
37
95 |
16
40 |
7
27 |
0
14 |
0
13 |
0
3 |
0
0 |