# | = | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1 | WuXiLong | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1 | cer123 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1 | 20180612130 | tw_luo | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | minsishi | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1 | tmp_mss | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6 | 20180622109 | shaobaitao.cn | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
7 | xqiang | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||
8 | tmp_sjt | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
9 | tmp_ljy | 300 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
10 | 20180612107 | Mars | 100 | 100 | |||||||||
11 | 20200612254邓广生 | 0 | |||||||||||
11 | 20200612226刘光周 | 0 | |||||||||||
11 | 20190612104 | 张帆 | 0 | ||||||||||
11 | tmp_ym | 0 | |||||||||||
11 | tmp_lly | 0 | |||||||||||
11 | tmp_sjt | 0 | |||||||||||
11 | zzj | 0 | |||||||||||
11 | nucu_yin | 0 | |||||||||||
# | = |
10
14 |
9
11 |
9
12 |
8
9 |
7
7 |
7
7 |
6
8 |
5
18 |
5
6 |
5
5 |