# | = | A | B | C | D | E | ||
1 | 20200612213 | 20200612213余雯俊 | 335 | 90 | 45 | 100 | 100 | |
2 | 20210612151 | 罗宁 | 220 | 100 | 20 | 100 | ||
3 | 20210612124 | 杨广林 | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
3 | 20210612142 | 九七 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
5 | 20200612254邓广生 | 180 | 0 | 0 | 80 | 100 | ||
6 | 20220612112 | 吴亦凡 | 175 | 55 | 0 | 20 | 100 | |
7 | 20210612114 | 陈阳 | 120 | 0 | 20 | 100 | ||
8 | 18679304945 | 宣慧 | 115 | 5 | 0 | 100 | 10 | |
9 | 20210612122 | 1223 | 110 | 0 | 100 | 10 | ||
9 | 20210612147 | O.o | 110 | 100 | 10 | |||
11 | 20210612138 | 20210612138gong | 105 | 5 | 0 | 100 | ||
12 | 20220612120 | JinYuan | 100 | 0 | 100 | 0 | ||
13 | 20220612145 | 吴昊 | 80 | 0 | 80 | |||
13 | 20210612219 | emmm | 80 | 0 | 80 | |||
15 | 20200612122 | 赵雪儿 | 40 | 30 | 10 | |||
16 | 20210612150 | 黄胜 | 30 | 20 | 10 | |||
17 | 27在学c | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
18 | 20200612124 | wori_ni_xian_ren | 20 | 10 | 10 | |||
18 | 20200612147舒昌顺 | 20 | 0 | 20 | 0 | |||
18 | 07 | 20200612207赵艺 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
21 | 20210612204 | 余嘉诚 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
22 | 20210612237 | wuyanglin | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 20210612203 | 杨水云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 李达 | 0 | ||||||
22 | 20200612206 | 彭海燕 | 0 | |||||
22 | NCNU152 | 0 | ||||||
22 | 20210612146 | 20210612146TU | 0 | |||||
22 | 周弓竣 | 0 | ||||||
22 | 20200612236陈蓉 | 0 | ||||||
22 | 20200612226刘光周 | 0 | ||||||
# | = |
0
12 |
0
15 |
2
15 |
8
30 |
6
24 |