欢迎24级新生

2023年蓝桥杯选拔赛模拟赛

# = A B C D E
1 20200612213 20200612213余雯俊 335 9045100100
2 20210612151 罗宁 220 10020100
3 20210612124 杨广林 200 00100100
3 20210612142 九七 200 000100100
5 20200612254邓广生 180 0080100
6 20220612112 吴亦凡 175 55020100
7 20210612114 陈阳 120 020100
8 18679304945 宣慧 115 5010010
9 20210612122 1223 110 010010
9 20210612147 O.o 110 10010
11 20210612138 20210612138gong 105 50100
12 20220612120 JinYuan 100 01000
13 20220612145 吴昊 80 080
13 20210612219 emmm 80 080
15 20200612122 赵雪儿 40 3010
16 20210612150 黄胜 30 2010
17 27在学c 25 500200
18 20200612124 wori_ni_xian_ren 20 1010
18 20200612147舒昌顺 20 0200
18 07 20200612207赵艺 20 00200
21 20210612204 余嘉诚 10 000010
22 20210612237 wuyanglin 0 00
22 20210612203 杨水云 0 00000
22 李达  0
22 20200612206 彭海燕 0
22 NCNU152 0
22 20210612146 20210612146TU 0
22 周弓竣 0
22 20200612236陈蓉 0
22 20200612226刘光周 0
# = 0
12
0
15
2
15
8
30
6
24