| # | = | A | B | C | D | E | ||
| 1 | 20190612104 | 张帆 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | HfoikW | 380 | 70 | 100 | 100 | 100 | 10 | |
| 3 | 周弓竣 | 197 | 100 | 0 | 27 | 60 | 10 | |
| 4 | 20200612117韩书俊 | 168 | 0 | 50 | 18 | 100 | ||
| 5 | 27在学c | 150 | 100 | 50 | ||||
| 6 | 18679304945 | 宣慧 | 148 | 80 | 50 | 18 | 0 | |
| 7 | 59jc | 30 | 0 | 0 | 30 | |||
| 7 | 20200612243 | 20200612243刘小佳 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 9 | cher | 0 | 0 | |||||
| 9 | 贺明亮 | 0 | ||||||
| 9 | 20200612254邓广生 | 0 | ||||||
| 9 | 20200612226刘光周 | 0 | ||||||
| 9 | 20200612217 | 20200612217邹兵 | 0 | |||||
| 9 | 20180622109 | shaobaitao.cn | 0 | |||||
| 9 | 20180612130 | tw_luo | 0 | |||||
| # | = |
3
14 |
2
9 |
2
8 |
3
7 |
1
4 |