# | = | A | B | C | D | E | ||
1 | 20190612104 | 张帆 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
2 | 20200612213 | 20200612213余雯俊 | 300 | 100 | 100 | 100 | ||
3 | 20200612117韩书俊 | 220 | 100 | 20 | 100 | |||
4 | 20200612226刘光周 | 200 | 100 | 100 | ||||
5 | 18679304945 | 宣慧 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
5 | 周弓竣 | 100 | 100 | 0 | ||||
5 | 27在学c | 100 | 100 | 0 | ||||
5 | 59jc | 100 | 100 | 0 | ||||
5 | 20200612243 | 20200612243刘小佳 | 100 | 100 | ||||
10 | cher | 70 | 70 | |||||
11 | tmp_xq | 30 | 30 | |||||
12 | 箫箫木童 | 0 | ||||||
12 | HfoikW | 0 | 0 | |||||
12 | 20200612217 | 20200612217邹兵 | 0 | |||||
12 | 20180612130 | tw_luo | 0 | |||||
# | = |
9
18 |
2
26 |
4
10 |
1
3 |
0
1 |