# | = | A | B | C | D | E | ||
1 | 20180612130 | tw_luo | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 周弓竣 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
2 | 20180622109 | shaobaitao.cn | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 20190612104 | 张帆 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 27在学c | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 20200612226刘光周 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 20200612213 | 20200612213余雯俊 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 20200612217 | 20200612217邹兵 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
9 | HfoikW | 300 | 100 | 100 | 100 | |||
10 | 18679304945 | 宣慧 | 200 | 100 | 100 | 0 | ||
10 | 20200612117韩书俊 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||
10 | cher | 200 | 100 | 100 | 0 | |||
13 | 20200612101 | 20200612101梁艺丹 | 100 | 100 | ||||
14 | 20200612243 | 20200612243刘小佳 | 10 | 0 | 10 | |||
15 | 贺明亮 | 0 | ||||||
15 | 20200612219 | 20200612219华修滨 | 0 | |||||
# | = |
13
21 |
10
29 |
10
21 |
9
15 |
1
2 |