# | = | A | B | C | D | E | ||
1 | 20180612130 | tw_luo | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 20190612104 | 张帆 | 460 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 |
3 | 周弓竣 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
4 | 20180612140 | Swilder | 130 | 100 | 30 | |||
4 | 20200612217 | 20200612217邹兵 | 130 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 | 18679304945 | 宣慧 | 120 | 20 | 100 | 0 | ||
7 | 20200612239 | 20200612239徐梓萌 | 100 | 100 | ||||
7 | 20200612219 | 20200612219华修滨 | 100 | 100 | ||||
9 | ddkk | 0 | ||||||
9 | cher | 0 | ||||||
9 | liguohao | 0 | ||||||
9 | 20200622150 | lwj666 | 0 | |||||
9 | 20200622140 | C7777777 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 20200612254邓广生 | 0 | ||||||
9 | 20200612226刘光周 | 0 | ||||||
9 | 20200612213 | 20200612213余雯俊 | 0 | |||||
9 | 20200612243 | 20200612243刘小佳 | 0 | 0 | 0 | |||
# | = |
7
11 |
4
7 |
2
8 |
2
3 |
1
5 |