| # | = | A | B | C | D | E | ||
| 1 | 周弓竣 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 5,6-过氧二环[2.2.2]-2-辛烯 | 460 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 20200612213 | 20200612213余雯俊 | 460 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 20180612140 | Swilder | 413 | 100 | 100 | 13 | 100 | 100 |
| 4 | 18679304945 | 宣慧 | 413 | 100 | 100 | 13 | 100 | 100 |
| 6 | tmp_xq | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 7 | 20200612243 | 20200612243刘小佳 | 373 | 70 | 90 | 13 | 100 | 100 |
| 8 | 20200612239 | 20200612239徐梓萌 | 370 | 70 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 9 | 27在学c | 330 | 70 | 20 | 40 | 100 | 100 | |
| 10 | 20190612104 | 张帆 | 300 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 20200622140 | C7777777 | 203 | 70 | 20 | 13 | 0 | 100 |
| 12 | 20200612217 | 20200612217邹兵 | 180 | 70 | 90 | 20 | 0 | 0 |
| 13 | 20200612122 | 赵雪儿 | 160 | 70 | 90 | 0 | 0 | |
| 13 | 20200612254邓广生 | 160 | 70 | 90 | ||||
| 13 | 20200612219 | 20200612219华修滨 | 160 | 70 | 90 | 0 | ||
| 16 | 07 | 20200612207赵艺 | 70 | 70 | 0 | |||
| 17 | cptsrd | 0 | ||||||
| 17 | cher | 0 | ||||||
| 17 | liguohao | 0 | ||||||
| 17 | xinchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 20200622150 | lwj666 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 3371274469a | 0 | ||||||
| 17 | AK47 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | lwp332301 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | w962464 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | include | 0 | ||||||
| 17 | 20200612226刘光周 | 0 | ||||||
| 17 | 20180612130 | tw_luo | 0 | |||||
| # | = |
4
31 |
5
26 |
5
16 |
10
17 |
10
13 |