# | = | A | B | C | ||
1 | 20180612130 | tw_luo | 300 | 100 | 100 | 100 |
2 | 周弓竣 | 100 | 100 | |||
2 | 20200612101 | 20200612101梁艺丹 | 100 | 100 | 0 | |
2 | 20200612243 | 20200612243刘小佳 | 100 | 100 | ||
2 | 20200612219 | 20200612219华修滨 | 100 | 100 | ||
2 | 20190612104 | 张帆 | 100 | 100 | ||
2 | 20180622109 | shaobaitao.cn | 100 | 100 | ||
8 | 20200612215 | 20200612215梁颖 | 10 | 10 | ||
9 | liguohao | 0 | ||||
9 | sunny | 0 | ||||
9 | lsm18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 20200622134 | xiaohua | 0 | |||
9 | xinchen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | cmcm | 0 | 0 | |||
9 | 20200622150 | lwj666 | 0 | |||
9 | 3371274469a | 0 | 0 | |||
9 | AK47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | lwp332301 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 20200612147 | shuchangshun | 0 | |||
9 | 20200622119 | 2976775434_hxy | 0 | |||
9 | w962464 | 0 | ||||
9 | 20200622140 | C7777777 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 20200622141 | a114412281 | 0 | |||
9 | 20180612140 | Swilder | 0 | |||
9 | 20200612122 | 赵雪儿 | 0 | |||
9 | include | 0 | 0 | |||
9 | zhougong | 0 | ||||
9 | 编程无涯C作舟 | 0 | ||||
9 | Game Over | 0 | ||||
9 | 20200612143 | 20200612143杨思怡 | 0 | 0 | ||
9 | 20200612145 | 20200612145胡静 | 0 | |||
9 | 20200612142 | 20200612142 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 27在学c | 0 | 0 | |||
9 | 20200612152 | 20200612152罗佳欣 | 0 | |||
9 | 20200612257 | 20200612257冉家兴 | 0 | |||
9 | 20200612250 | 20200612250林师帆 | 0 | |||
9 | 18679304945 | 宣慧 | 0 | 0 | ||
9 | 20200612239 | 20200612239徐梓萌 | 0 | |||
9 | 20200612226刘光周 | 0 | ||||
9 | 20200612213 | 20200612213余雯俊 | 0 | |||
9 | 20200612241闻子珍 | 0 | ||||
9 | 20200612217 | 20200612217邹兵 | 0 | |||
9 | 20200612222熊晶晶 | 0 | ||||
9 | 20200612230 | 20200612230刘柏菲 | 0 | |||
9 | tmp_ljy | 0 | ||||
9 | tmp_sjt | 0 | ||||
9 | WuXiLong | 0 | ||||
9 | cer123 | 0 | ||||
# | = |
7
23 |
1
14 |
1
12 |